video

Dlouhé posuvné měřítko

● Název produktu: dlouhé posuvné měřítko
● Sériové číslo: 201-18-19
● Rozsah 300-3000MM
● Přesný posuvný mechanismus pro konzistentní přesnost
● Stabilnější
● Speciální délka čelistí je volitelná

  • Představení produktu

 

Specifikace

product-716-316
Monoblok číslo položky: 201-18-***
product-695-307
Ne-monobloková položka č.: 201-19-***
Monoblok Ne-monoblok ROZSAH ČTENÍ A(MM) B(MM)
Nerez Uhlíková ocel Nerez Uhlíková ocel
201-18-0501 201-18-0501C 201-19-0501 201-19-0501C 500 MM 0,02 mm 100/125/150 10
201-18-0502 201-18-0502C 201-19-0502 201-19-0502C 500 MM 0,05 mm 100/125/151 10
201-18-0503 201-18-0503C 201-19-0503 201-19-0503C 500MM/20" 0,02MM/1/1000" 100/125/152 10
201-18-0504 201-18-0504C 201-19-0504 201-19-0504C 500MM/20" 0,05 mm/1/128" 100/125/153 10
201-18-0601 201-18-0601C 201-19-0601 201-19-0601C 600 MM 0,02 mm 100/125/154 10
201-18-0602 201-18-0602C 201-19-0602 201-19-0602C 600 MM 0,05 mm 100/125/155 10
201-18-0603 201-18-0603C 201-19-0603 201-19-0603C 600MM/24" 0,02MM/1/1000" 100/125/156 10
201-18-0604 201-18-0604C 201-19-0604 201-19-0604C 600MM/24" 0,05 mm/1/128" 100/125/157 10
201-18-0801 201-18-0801C 201-19-0801 201-19-0801C 800 MM 0,02 mm 125/150/200 20
201-18-0802 201-18-0802C 201-19-0802 201-19-0802C 800 MM 0,05 mm 125/150/200 20
201-18-0803 201-18-0803C 201-19-0803 201-19-0803C 800MM/32" 0,02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-18-0804 201-18-0804C 201-19-0804 201-19-0804C 800MM/32" 0,05 mm/1/128" 125/150/200 20
201-18-1001 201-18-1001C 201-19-1001 201-19-1001C 1000 MM 0,02 mm 125/150/200 20
201-18-1002 201-18-1002C 201-19-1002 201-19-1002C 1000 MM 0,05 mm 125/150/200 20
201-18-1003 201-18-1003C 201-19-1003 201-19-1003C 1000MM/40" 0,02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-18-1004 201-18-1004C 201-19-1004 201-19-1004C 1000MM/40" 0,05 mm/1/128" 125/150/200 20
201-18-1501 201-18-1501C 201-19-1501 201-19-1501C 1500MM 0,02 mm 150/200/250 20
201-18-1502 201-18-1502C 201-19-1502 201-19-1502C 1500MM 0,05 mm 150/200/250 20
201-18-1503 201-18-1503C 201-19-1503 201-19-1503C 1500MM/60" 0,02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-18-1504 201-18-1504C 201-19-1504 201-19-1504C 1500MM/60" 0,05 mm/1/128" 150/200/250 20
201-18-2001 201-18-2001C 201-19-2001 201-19-2001C 2000 MM 0,02 mm 150/200/250 20
201-18-2002 201-18-2002C 201-19-2002 201-19-2002C 2000 MM 0,05 mm 150/200/250 20
201-18-2003 201-18-2003C 201-19-2003 201-19-2003C 2000MM/80" 0,02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-18-2004 201-18-2004C 201-19-2004 201-19-2004C 2000MM/80" 0,05 mm/1/128" 150/200/250 20

 

Další podrobnosti

laser vernier
600mm caliper
-1

Funkce

 

Posuvná měřítka s dlouhým noniem jsou typem posuvných měřítek s noniem, které jsou pevné a stabilnější v konstrukci a výrobě. Používají se hlavně v oblastech, jako je těžké-obrábění a výroba velkých kovových konstrukcí, a dokážou odolat relativně velkým vnějším silám a drsnému pracovnímu prostředí.
Dlouhé posuvné třmeny jsou jako celek poměrně těžké (máme takéjednoduchý typ), což je činí stabilnějšími během procesu provozu. Například některé-výkonné posuvné měřítko s měřícím rozsahem 600 mm mohou vážit několik kilogramů. Čelisti třmenů obvykle procházejí speciálním kalením a tepelným-zpracováním, aby se zlepšila jejich tvrdost a odolnost proti opotřebení.
Rámová konstrukce dlouhého posuvného měřítka je silnější, aby se zajistilo, že se při používání nebude snadno deformovat. Rozsah měření obvykle začíná od 300 mm a běžné specifikace zahrnují 500 mm, 600 mm, 1000 mm a tak dále......Maximální velikost, kterou můžeme dodat, je 4000 mm. Posuvné měřítko může vyhovět potřebám měření velkých součástí. Například v loděnicích jsou při měření průměru vrtulí velkých lodí a rozměrů velkých součástí trupu vyžadovány velké-těžké{10}}měřidla s noniem.
Přizpůsobené logo je vítáno a zdarma, pokud je množství vhodné. A jsme si jisti kvalitou našich produktů, balení, zásilky a služeb.

 

FAQ

1. Jak získat přesnější výsledky měření pomocí posuvných měřítek?

Při odečítání stupnice nonia by měl uživatel držet posuvné měřítko vodorovně a směrem k jasnému světlu, aby nedocházelo k chybám čtení způsobeným zkreslenými liniemi pohledu. Pro získání přesnějších výsledků měření lze provést více měření. To znamená, že měření se provádějí v různých směrech na stejném průřezu objektů. U delších objektů by měla být provedena měření v různých částech celé délky, aby byl zajištěn relativně přesný výsledek měření.

2. Jak zjistím, zda je třeba vyměnit posuvná měřítka s dlouhým noniem?

Zkontrolujte přesnost:Pomocí měřicích bloků pro kontrolu přesnosti posuvného měřítka. Pokud rozdíl přesahuje rozsah přesnosti posuvného měřítka, např. posuvného měřítka s přesností 0,02 mm, pokud je rozdíl větší než 0,02 mm, znamená to, že je problém s přesností posuvného měřítka.

 

Zkontrolujte měřicí plochy:Pokud se měřicí plochy během měření nemohou těsně přiblížit k povrchu měřeného objektu, ovlivní to výsledky měření. Pokud na třmen narazí vnější síly, může dojít k ohnutí čelistí. Například v obráběcí dílně může při náhodném pádu třmenu na zem dojít k deformaci čelistí, což způsobí poměrně velký rozdíl ve výsledcích měření.

 

Zkontrolujte vzhled:Zkontrolujte, zda jsou rysky na stupnici čisté. Pokud jsou velmi rozmazané, povede to k nepřesným čtením.

 

Zkontrolujte nulovou polohu:Čára nulové stupnice na noniu by měla být zarovnaná s ryskou nulové stupnice na hlavním pravítku, když je zavřená. Pokud je například ryska nulové stupnice nonie 0,03 mm vlevo od rysky nulové stupnice hlavního pravítka, bude každý výsledek měření o 0,03 mm menší než skutečná hodnota.

 

Tahání:Pokud se posuvné měřítko nepohybuje hladce, může to vést k chybám měření. Zkontrolujte pohyb hloubkoměrné tyče (pokud existuje) třmenu. Hloubkoměrná tyč by se měla pružně vysouvat a zatahovat a během pohybu by nemělo docházet k žádnému uvolnění nebo otřesům. Pokud je tyč pro měření hloubky uvolněná, povede to při měření hloubky k nestabilním výsledkům měření. Pokud má váš třmen některý z výše uvedených problémů, je třeba třmen opravit nebo vyměnit za nový!

Populární Tagy: dlouhý posuvný měřítko, Čína výrobci dlouhých posuvných měřítek, dodavatelé, továrna

Další: Ne
Odeslat dotaz

(0/10)

clearall